| ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ | |
| Тип | 3-цилиндровый, рядный, водяного охлаждения, DOHC, порядок зажигания 1-3-2 |
| Объём Двигателя | 888 см3 |
| Диаметр цилиндра | 78 мм |
| Ход поршня | 61.9 мм |
| Степень сжатия | 13:1 |
| Мощность | 108 лс (79,5 кВт) на 9,500 об/мин |
| Крутящий момент | 90 Нм на 6,850 об/мин |
| Система впрыска | Многоточечный электронный впрыск с SAI, управление по проводам |
| Система Выхлопа | 3 в 1 из нержавеющей стали с катализатором и боковым расположением глушителя |
| Привод на колесо | Цепь |
| Сцепление | Проскальзывающее, центробежного типа, многодисковое в масляной ванне |
| КПП | 6 передач |
| ШАССИ, ХОДОВАЯ И ЭЛЕКТРОНИКА | |
| Рама | Стальная трубчатая рама, модульного типа |
| Задний маятник | Двухсторонний алюминиевый маятник |
| Переднее колесо | Алюминиевый диск, 19 х 2,5 дюйма |
| Заднее колесо | Алюминиевый диск, 17 х 4,25 дюйма |
| Передняя шина | Metzeler TouranceTM Next 100/90 - 19 |
| Задняя шина | Metzeler TouranceTM Next 150/70 R 17 |
| Передняя подвеска | Вилка Marzocchi 45 мм, перевёрнутого типа, регулировка услия отбоя и сжатия, рабочий ход 180 мм |
| Задняя подвеска | Задний моноамортизатор Marzocchi, с электронной регулировкой предварительного поджатия пружины и усилия отбоя, ход заднего колеса 170 мм |
| Передний тормоз | Два плавающих тормозных диска диаметром 320 мм, 4-поршневые моноблочные суппорта Brembo Stylema, ABS с учётом угла наклона мотоцикла |
| Задний тормоз | Один тормозной диск диаметром 255 мм, 1-поршневой суппорт, ABS с учётом угла наклона мотоцикла |
| Приборная панель | Многофункциональная приборная панель с цветным TFT дисплеем размером 7 дюймов, на который выводится вся доступная информация, в том числе: цифровой спидометр, дорожный компьютер, цифровой тахометр, индикация включенной передачи, индикация уровня топлива, индикатор сервисного обслуживания, часы, температура воздуха, 5 режимов настройки мотоцикла (Rain/Road/Sport/Off-Road/Rider) и другое. |
| ГАБАРИТЫ, ОБЪЕМ И ВЕС | |
| Ширина руля | 930 мм |
| Высота без зеркал | 1410-1460 мм |
| Высота сидения | 820-840 мм |
| Колесная база | 1556 мм |
| Наклон вилки | 24,6 º |
| Вынос вилки | 102,7 мм |
| Снаряженный вес | 222 кг |
| Объем бака | 20 литров |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Разгон до 100 км/ч | 3,8 с |
| Максимальная скорость | 205 км/ч |
| Расход топлива | 5,2 л / 100 км |