| ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ | |
| Тип | 3-цилиндровый, рядный, водяного охлаждения, DOHC |
| Объём Двигателя | 660 см3 |
| Диаметр цилиндра | 74 мм |
| Ход поршня | 51.1 мм |
| Степень сжатия | 11.95:1 |
| Мощность | 81 лс на 10,250 об/мин |
| Крутящий момент | 64 Нм на 6,250 об/мин |
| Система впрыска | Многоточечный электронный впрыск с SAI, управление по проводам |
| Система Выхлопа | Нержавеющая сталь, 3 в 1, низкое расположение одинарного глушителя |
| Привод на колесо | Цепь с Х-образными кольцами |
| Сцепление | Проскальзывающее, центробежного типа, многодисковое в масляной ванне |
| КПП | 6 передач |
| ШАССИ, ХОДОВАЯ И ЭЛЕКТРОНИКА | |
| Рама | Стальная, трубчатая |
| Задний маятник | Двусторонний, стальной |
| Переднее колесо | Литой алюминиевый диск, 17 x 3,5 |
| Заднее колесо | Литой алюминиевый диск, 17 x 5,5 |
| Передняя шина | 120/70 - ZR17 |
| Задняя шина | 180/55 - ZR17 |
| Передняя подвеска | Вилка Showa перевернутого типа SFF, диаметр перьев - 41 мм |
| Задняя подвеска | Моноамортизатор Showa RSU с регулировкой предварительного поджатия пружины |
| Передний тормоз | Два плавающих тормозных диска диаметром 310 мм, 2-поршневые суппорты Nissin с системой ABS |
| Задний тормоз | Один тормозной диск диаметром 255 мм, 1-поршневой суппорт Nissin с системой ABS |
| Приборная панель | Многофункциональная приборная панель с цветным TFT дисплеем. |
| ГАБАРИТЫ, ОБЪЕМ И ВЕС | |
| Ширина руля | 795 мм |
| Высота без зеркал | 1089 мм |
| Высота сидения | 805 мм |
| Колесная база | 1401 мм |
| Наклон вилки | 24,6 º |
| Вынос вилки | 107,3 мм |
| Снаряженный вес | 189 кг |
| Объем бака | 14 литров |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Разгон до 100 км/ч | 4,6 с |
| Максимальная скорость | 217 км/ч |
| Расход топлива | 4,52 л/100 км |