| ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ | |
| Тип | 2-цилиндровый рядный водяного охлаждения, SOHC, интервал зажигания - 270 градусов |
| Объём Двигателя | 900 см3 |
| Диаметр цилиндра | 84,6 мм |
| Ход поршня | 80 мм |
| Степень сжатия | 11.0:1 |
| Мощность | 65 лс (47,8 кВт) на 7400 об/мин |
| Крутящий момент | 80 Нм на 3750 об/мин |
| Система впрыска | Многоточечный электронный впрыск с SAI, управление по проводам |
| Система Выхлопа | Два глушителя из нержавеющей стали, расположение - по обеим сторонам |
| Привод на колесо | Цепь |
| Сцепление | Проскальзывающее, центробежного типа, многодисковое в масляной ванне |
| КПП | 5 передач |
| ШАССИ, ХОДОВАЯ И ЭЛЕКТРОНИКА | |
| Рама | Стальная трубчатая рама |
| Задний маятник | Двухсторонний стальной маятник |
| Переднее колесо | Спицованный диск, 32 спицы, 18 x 2.75 дюймов |
| Заднее колесо | Спицованный диск, 32 спицы, 17 x 4.25 дюймов |
| Передняя шина | 100/90 R 18 |
| Задняя шина | 150/70 R 17 |
| Передняя подвеска | Картриджная вилка, диаметр перьев - 41 мм, ход - 120 мм |
| Задняя подвеска | Два амортизатора KYB с регулировкой предварительного поджатия, ход заднего колеса - 120 мм |
| Передний тормоз | Один тормозной диск диаметром 310 мм, 2-поршневой суппорт Brembo, ABS |
| Задний тормоз | Один тормозной диск диаметром 255 мм, 2-поршневой суппорт Nissin, ABS |
| Приборная панель | Приборная панель с аналоговым спидометром и аналоговым тахометром. На приборной панели отображаются: индикатор включенной передачи, одометр, два счетчика пробега, индикатор сервисного обслуживания, пробег на баке, уровень топлива в бензобаке, средний и мгновенный расход топлива, часы, статус подогрева рукояток руля, статус системы курсовой устойчивости и режимов работы мотоцикла. |
| ГАБАРИТЫ, ОБЪЕМ И ВЕС | |
| Ширина руля | 780 мм |
| Высота без зеркал | 1,100 мм |
| Высота сидения | 790 мм |
| Колесная база | 1,450 мм |
| Наклон вилки | 25,5 º |
| Вынос вилки | 104 мм |
| Вес | 228 кг |
| Объем бака | 14,5 литров |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Разгон до 100 км/ч | 5,3 с |
| Максимальная скорость | 190 км/ч |
| Расход топлива | 4,1 л / 100 км |