| ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ | |
| Тип | 3-цилиндровый рядный жидкостного охлаждения, 12 клапанов, DOHC |
| Объём Двигателя | 1160 см3 |
| Диаметр цилиндра | 90 мм |
| Ход поршня | 60,8 мм |
| Мощность | 180 лс (132,4 кВт) на 10,750 об/мин |
| Крутящий момент | 125 Нм на 9000 об/мин |
| Система впрыска | Многоточечный электронный впрыск с электронной ручкой газа |
| Система Выхлопа | Нержавеющая сталь, тип 3 в 1 |
| Привод на колесо | Цепь с X-образными кольцами |
| Сцепление | Многодисковое в масляной ванне |
| КПП | 6-ти ступенчатая |
| ШАССИ, ХОДОВАЯ И ЭЛЕКТРОНИКА | |
| Рама | Алюминиевая рама с алюминиевым задним подрамником на болтовых креплениях |
| Задний маятник | Односторонний алюминиевый маятник с эксцентриком натяжения цепи |
| Переднее колесо | Литой алюминиевый диск, 17" x 3.50" |
| Заднее колесо | Литой алюминиевый диск, 17" x 6.00" |
| Передняя шина | Metzeler Racetec RR K3 120/70 ZR17 |
| Задняя шина | Metzeler Racetec RR K3 190/55 ZR17 |
| Передняя подвеска | Вилка Ohlins NIX30 перевернутого типа с регулировками отбоя, сжатия и предварительного поджатия пружины, диаметр перьев - 43 мм, ход - 120 мм |
| Задняя подвеска | Моноамортизатор Ohlins TTX36 с регулировками отбоя, сжатия и предварительного поджатия пружины, ход заднего колеса - 120 мм |
| Передний тормоз | Два плавающих тормозных диска диаметром 320 мм, 4-поршневые радиальные моноблочные суппорты BREMBO Stylema, угловой OC-ABS |
| Задний тормоз | Один тормозной диск диаметром 220 мм, 2-поршневой суппорт Brembo, угловой OC-ABS |
| Приборная панель | Цветная 5-дюймовая TFT-панель приборов со встроенным Bluetooth модулем. |
| ГАБАРИТЫ, ОБЪЕМ И ВЕС | |
| Длина | 2090 мм |
| Ширина руля | 792 мм |
| Высота без зеркал | 1089 мм |
| Высота сидения | 830 мм |
| Колесная база | 1445 мм |
| Наклон вилки | 23,9 º |
| Вынос вилки | 104,7 мм |
| Объем бака | 15,5 литров |
| Cнаряженный вес | 198 кг |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Разгон до 100 км/ч | 3,28 с |
| Максимальная скорость | 265 км/ч |
| Расход топлива | 6,3 л / 100 км |