ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ | |
Тип | 2-цилиндровый рядный водяного охлаждения, SOHC, интервал зажигания - 270 градусов |
Объём Двигателя | 1200 см3 |
Диаметр цилиндра | 97,6 мм |
Ход поршня | 80 мм |
Степень сжатия | 10.0:1 |
Мощность | 77 л.с. при 6100 об/мин |
Крутящий момент | 106 Нм при 4000 об/мин |
Система впрыска | Многоточечный электронный впрыск с SAI, управление по проводам |
Система Выхлопа | Два хромированных глушителя, расположение - по обеим сторонам |
Привод на колесо | Цепь |
Сцепление | Проскальзывающее, центробежного типа, многодисковое в масляной ванне, гидравлический привод |
КПП | 6 передач |
ШАССИ, ХОДОВАЯ И ЭЛЕКТРОНИКА | |
Рама | Стальная трубчатая рама |
Задний маятник | Двухсторонний стальной маятник |
Переднее колесо | Спицованный диск, 32 спицы, 16 x 2.5 дюйма |
Заднее колесо | Спицованный диск, 32 спицы, 16 x 3.5 дюйма |
Передняя шина | MT 90 B16 |
Задняя шина | 150/80 R16 |
Передняя подвеска | Картриджная вилка Showa, диаметр перьев - 47 мм, ход - 90 мм |
Задняя подвеска | Моноамортизатор KYB, с регулировкой поджатия пружины, ход заднего колеса – 73 мм |
Передний тормоз | Два тормозных диска диаметром 310 мм, 2-поршневые суппорта Brembo, ABS |
Задний тормоз | Один тормозной диск диаметром 255 мм, 1-поршневой суппорт Nissin, ABS |
Приборная панель | Приборная панель с аналоговым спидометром. На приборной панели отображаются: индикатор включенной передачи, одометр, два счетчика пробега, индикатор сервисного обслуживания, пробег на баке, уровень топлива в бензобаке, средний и мгновенный расход топлива, часы, статус подогрева рукояток руля (доп оборудование), Статус круиз контроля (доп оборудование), статус системы курсовой устойчивости и режимов работы мотоцикла, цифровой тахометр. |
ГАБАРИТЫ, ОБЪЕМ И ВЕС | |
Ширина руля | 910 мм |
Высота без зеркал | 1,055 мм |
Высота сидения | 705 мм |
Колесная база | 1,500 мм |
Наклон вилки | 25,3 º |
Вынос вилки | 91,4 мм |
Снаряжённый вес | 263 кг |
Объем бака | 12 литров |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
Разгон до 100 км/ч | 4,7 с |
Максимальная скорость | 167 км/ч |
Расход топлива | 4,6 л / 100 км |
SPEEDMASTER
от 0 р.