| ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ | |
| Тип | 2-цилиндровый рядный водяного охлаждения, SOHC, интервал зажигания - 270 градусов |
| Объём Двигателя | 1200 см3 |
| Диаметр цилиндра | 97,6 мм |
| Ход поршня | 80 мм |
| Степень сжатия | 10.0:1 |
| Мощность | 80 лс (59 кВт) на 6550 об/мин |
| Крутящий момент | 105 Нм на 3500 об/мин |
| Система впрыска | Многоточечный электронный впрыск с SAI, управление по проводам |
| Система Выхлопа | Два хромированных глушителя, расположение - по обеим сторонам |
| Привод на колесо | Цепь |
| Сцепление | Проскальзывающее, центробежного типа, многодисковое в масляной ванне, гидравлический привод |
| КПП | 6 передач |
| ШАССИ, ХОДОВАЯ И ЭЛЕКТРОНИКА | |
| Рама | Стальная трубчатая рама |
| Задний маятник | Двухсторонний стальной маятник |
| Переднее колесо | Спицованный диск, 32 спицы, 18 x 2.75 дюймов |
| Заднее колесо | Спицованный диск, 32 спицы, 17 x 4.25 дюймов |
| Передняя шина | 100/90 R 18 |
| Задняя шина | 150/70 R 17 |
| Передняя подвеска | Картриджная вилка, диаметр перьев - 41 мм, ход - 120 мм |
| Задняя подвеска | Два амортизатора с регулировкой предварительного поджатия, ход заднего колеса - 120 мм |
| Передний тормоз | Два тормозных диска диаметром 310 мм, 2-поршневой суппорт Brembo, ABS |
| Задний тормоз | Один тормозной диск диаметром 255 мм, 2-поршневой суппорт Nissin, ABS |
| Приборная панель | Приборная панель с аналоговым спидометром и аналоговым тахометром. На приборной панели отображаются: индикатор включенной передачи, одометр, два счетчика пробега, индикатор сервисного обслуживания, пробег на баке, уровень топлива в бензобаке, средний и мгновенный расход топлива, часы, статус подогрева рукояток руля, статус системы курсовой устойчивости и режимов работы мотоцикла. |
| ГАБАРИТЫ, ОБЪЕМ И ВЕС | |
| Ширина руля | 780 мм |
| Высота без зеркал | 1,100 мм |
| Высота сидения | 790 мм |
| Колесная база | 1,450 мм |
| Наклон вилки | 25,5 º |
| Вынос вилки | 105,2 мм |
| Снаряжённый вес | 236 кг |
| Объем бака | 14,5 литров |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Разгон до 100 км/ч | 3,8 с |
| Максимальная скорость | 209 км/ч |
| Расход топлива | 4,7 л / 100 км |